○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第三十七条第二項第二号及び第三号に規定する知事が別に定める値
平成一三年三月三〇日
告示第四〇八号
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下「条例」という。)第三十七条第二項第二号及び第三号に基づき、特定自動車から排出される粒子状物質の値を次のように定める。
一 条例第三十七条第二項第二号に規定する知事が別に定める値は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定した同表の下欄に掲げる値とする。
自動車の種別 | 測定の方法 | 値 |
一 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) | 十・十五モードによる測定 | 次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる値 一 平成五年十月一日から平成九年九月三十日までに道路運送車両法(以下「法」という。)第四条に基づく登録を受けたもの 一キロメートル走行当たり〇・二グラム 二 平成九年十月一日から平成十年九月三十日までに法第四条に基づく登録を受けたもの 一キロメートル走行当たり〇・〇八グラム |
二 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) | 十・十五モードによる測定 | 次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる値 一 平成五年十月一日から平成九年九月三十日までに法第四条に基づく登録を受けたもの 一キロメートル走行当たり〇・二五グラム 二 平成九年十月一日から平成十年九月三十日までに法第四条に基づく登録を受けたもの 一キロメートル走行当たり〇・〇九グラム |
三 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が二千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) | ディーゼル自動車用十三モードによる測定 | 次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる値 一 平成六年十月一日から平成九年九月三十日までに法第四条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が三千五百キログラムを超えるものを除く。) 一キロワット時当たり〇・七グラム 二 平成九年十月一日から平成十年九月三十日までに法第四条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が三千五百キログラムを超えるものを除く。) 一キロワット時当たり〇・二五グラム 三 平成六年十月一日から平成十年九月三十日までに法第四条に基づく登録を受けたもの(車両総重量が三千五百キログラムを超えるものに限る。) 一キロワット時当たり〇・七グラム |
備考
一 十・十五モードによる測定とは、条例別表第六の備考一に規定する測定の方法をいう。以下同じ。
二 ディーゼル自動車用十三モードによる測定とは、条例別表第六の備考二に規定する測定の方法をいう。以下同じ。
二 条例第三十七条第二項第三号に規定する知事が別に定める値は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに同表の中欄に掲げる測定の方法により測定した同表の下欄に掲げる値とする。
自動車の種別 | 測定の方法 | 値 |
一 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が千七百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) | 十・十五モードによる測定 | 一キロメートル走行当たり〇・二グラム |
二 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) | 十・十五モードによる測定 | 一キロメートル走行当たり〇・二五グラム |
三 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車であって、車両総重量が二千五百キログラムを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下のもの及び二輪自動車を除く。) | ディーゼル自動車用十三モードによる測定 | 一キロワット時当たり〇・七グラム |
附則
この告示は、平成十五年十月一日から施行する。