○東京都計量受託検査条例施行規則
昭和五三年一二月二五日
規則第一八四号
東京都計量受託検査条例施行規則を公布する。
東京都計量受託検査条例施行規則
(検査の対象物)
第一条 東京都計量受託検査条例(昭和五十三年東京都条例第九十六号。以下「条例」という。)第三条の規定による検査対象物は、別表第一及び別表第二に定めるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは検査対象物から除く。
一 毒薬若しくは劇薬又は毒物若しくは劇物
二 火薬類その他爆発性を有するもの
三 放射性を有する物質であつて人命・財産に危険をおよぼすおそれのあるもの
四 その他東京都計量検定所長(以下「所長」という。)が適当でないと認めるもの
(検査の実施の場所)
第二条 検査の実施の場所は、東京都計量検定所とする。ただし、所長が承認するときは、検査対象物の所在の場所とすることができる。
(昭五八規則三八・平一〇規則一一〇・平一四規則二六二・一部改正)
(昭五八規則三八・平一〇規則一一〇・平一四規則二六二・一部改正)
(昭五七規則二五・一部改正)
一 国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体から申請があるとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者から申請があるとき。
三 知事が特別の理由があると認めるとき。
(平一〇規則一一〇・平二四規則二〇・一部改正)
(昭五八規則三八・平一〇規則一一〇・平一四規則二六二・一部改正)
(手数料の納入時期)
第八条 条例第六条の規定による手数料を納入する時期は、受託検査申請書若しくは校正依頼申請書又は検査成績書交付申請書若しくは校正証明書交付申請書を提出するときとする。ただし、所長が必要と認めるときは、後納することができる。
(平一四規則二六二・一部改正)
(手数料の還付基準)
第九条 条例第八条ただし書の規定により既納の手数料の全部又は一部を還付することができる場合は、災害又は東京都計量検定所の業務の都合により検査ができなかつたときとする。
(昭五五規則一二七・全改)
附則
この規則は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二五号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第三八号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都計量受託検査条例施行規則別記第一号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和六〇年規則第四四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第三〇号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都計量受託検査条例施行規則別記第三号様式、第四号様式(甲)、第四号様式(乙)、第六号様式(甲)及び第六号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第四〇号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四〇号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都計量受託検査条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成九年規則第一七二号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一一〇号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都計量受託検査条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第二六二号)
この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第四六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二〇四号)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第八六号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都計量受託検査条例施行規則別記第一号様式、第一号様式の二、第六号様式及び第六号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二四年規則第二〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一三九号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二六号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都計量受託検査条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第一条及び第五条関係)
(昭五七規則二五・昭五八規則三八・昭六〇規則四四・昭六三規則三〇・平四規則四〇・平七規則四〇・平一〇規則一一〇・平一四規則二六二・平二四規則二〇・一部改正)
計量器 | 区分 | 検査精度 | 手数料額 |
一 長さ計 | 一 直尺 |
|
|
1 全長が一メートル以下のもの | 〇・一ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百二十円 一箇所増すごとに十二円加算 | |
2 全長が一メートルを超えるもの | 〇・二ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 三百二十円 一箇所増すごとに三十二円加算 | |
二 巻尺 |
|
| |
1 全長が一〇メートル以下のもの | 〇・五ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百四十円 一箇所増すごとに十四円加算 | |
2 全長が二〇メートル以下のもの | 一・〇ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 二百九十円 一箇所増すごとに二十九円加算 | |
3 全長が三〇メートル以下のもの | 一・〇ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 三百三十円 一箇所増すごとに三十三円加算 | |
4 全長が五〇メートル以下のもの | 二・〇ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 四百九十円 一箇所増すごとに四十九円加算 | |
5 全長が五〇メートルを超えるもの | 五・〇ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 七百九十円 一箇所増すごとに七十九円加算 十メートルまで増すごとに七十九円加算 | |
三 畳尺 | 〇・五ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 二百二十円 一箇所増すごとに二十二円加算 | |
四 はさみ尺 | 〇・〇二ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 二百四十円 一箇所増すごとに二十四円加算 | |
五 皮革面積板 | 〇・五ミリメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 二千五百円 一箇所増すごとに二百五十円加算 | |
二 質量計 | 一 天びん |
|
|
1 感量がひよう量の五、〇〇〇分の一を超えるもの | 感量の二分の一以上 | 一個につき 三百七十円 | |
2 感量がひよう量の五、〇〇〇分の一以下のもの | 感量の二分の一以上 | 一個につき 五百二十円 | |
3 感量がひよう量の一〇、〇〇〇分の一以下のもの | 感量の二分の一以上 | 一個につき 六百二十円 | |
二 天びん以外のはかり |
|
| |
1 ひよう量が一〇〇キログラム以下のもの | 感量又は最小目盛の値の二分の一以上(断続指示は一目盛) | 一個(検査箇所三箇所)につき 三百四十円 一箇所増すごとに三十四円加算 | |
2 ひよう量が二〇〇キログラム以下のもの | 感量又は最小目盛の値の二分の一以上(断続指示は一目盛) | 一個(検査箇所三箇所)につき 五百二十円 一箇所増すごとに五十二円加算 | |
3 ひよう量が五〇〇キログラム以下のもの | 感量又は最小目盛の値の二分の一以上(断続指示は一目盛) | 一個(検査箇所三箇所)につき 九百円 一箇所増すごとに九十円加算 | |
4 ひよう量が一トン以下のもの | 感量又は最小目盛の値の二分の一以上(断続指示は一目盛) | 一個(検査箇所三箇所)につき 千五百五十円 一箇所増すごとに百五十五円加算 | |
5 ひよう量が二トン以下のもの | 感量又は最小目盛の値の二分の一以上(断続指示は一目盛) | 一個(検査箇所三箇所)につき 二千四百五十円 一箇所増すごとに二百四十五円加算 | |
6 ひよう量が五トン以下のもの | 感量又は最小目盛の値の二分の一以上(断続指示は一目盛) | 一個(検査箇所三箇所)につき 六千百五十円 一箇所増すごとに六百十五円加算 | |
三 分銅(実用基準分銅及び標準分銅を除く。) |
|
| |
1 質量が一〇ミリグラム以上五〇〇ミリグラム以下のもの | 〇・一ミリグラム以上 | 一個につき 二十円 | |
2 五〇〇グラム以下のもの | 〇・五ミリグラム以上 | 一個につき 三十円 | |
3 二キログラム以下のもの | 四〇ミリグラム以上 | 一個につき 六十円 | |
4 五キログラム以下のもの | 一二〇ミリグラム以上 | 一個につき 百四十円 | |
5 一〇キログラム以下のもの | 二〇〇ミリグラム以上 | 一個につき 百八十円 | |
6 二〇キログラム以下のもの | 三〇〇ミリグラム以上 | 一個につき 二百二十円 | |
7 質量が五〇キログラム以下のもの | 五〇〇ミリグラム以上 | 一個につき 二百六十円 | |
8 質量が五〇キログラムを超えるもの | 一〇グラム以上 | 一個につき 五百十円 十キログラムまで増すごとに五十一円加算 | |
四 実用基準分銅 |
|
| |
(一) 一級実用基準分銅 |
|
| |
1 表す質量が一ミリグラム以上五ミリグラム以下のもの | 〇・〇六ミリグラム | 一個につき 三百円 | |
2 表す質量が一〇ミリグラムのもの | 〇・〇八ミリグラム | 一個につき 三百六十円 | |
3 表す質量が二〇ミリグラムのもの | 〇・一ミリグラム | 一個につき 五百八十円 | |
4 表す質量が五〇ミリグラムのもの | 〇・一二ミリグラム | 一個につき 八百円 | |
5 表す質量が一〇〇ミリグラムのもの | 〇・一五ミリグラム | 一個につき 千二十円 | |
6 表す質量が二〇〇ミリグラムのもの | 〇・二ミリグラム | 一個につき 千二百四十円 | |
7 表す質量が五〇〇ミリグラムのもの | 〇・二五ミリグラム | 一個につき 千四百六十円 | |
8 表す質量が一グラムのもの | 〇・三ミリグラム | 一個につき 千六百八十円 | |
9 表す質量が二グラムのもの | 〇・四ミリグラム | 一個につき 千九百円 | |
10 表す質量が五グラムのもの | 〇・五ミリグラム | 一個につき 二千百二十円 | |
11 表す質量が一〇グラムのもの | 〇・六ミリグラム | 一個につき 二千三百四十円 | |
12 表す質量が二〇グラムのもの | 〇・八ミリグラム | 一個につき 二千五百六十円 | |
13 表す質量が五〇グラムのもの | 一ミリグラム | 一個につき 二千七百八十円 | |
14 表す質量が一〇〇グラムのもの | 一・五ミリグラム | 一個につき 三千円 | |
15 表す質量が二〇〇グラムのもの | 三ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
16 表す質量が五〇〇グラムのもの | 七・五ミリグラム | 一個につき 三千九百八十円 | |
17 表す質量が一キログラムのもの | 一五ミリグラム | 一個につき 四千七百六十円 | |
18 表す質量が二キログラムのもの | 三〇ミリグラム | 一個につき 五千五百四十円 | |
19 表す質量が五キログラムのもの | 七五ミリグラム | 一個につき 六千三百二十円 | |
20 表す質量が一〇キログラムのもの | 一五〇ミリグラム | 一個につき 七千百円 | |
21 表す質量が二〇キログラムのもの | 三〇〇ミリグラム | 一個につき 七千九百円 | |
(二) 二級実用基準分銅 |
|
| |
1 表す質量が一〇ミリグラム以上のもの | 〇・二五ミリグラム | 一個につき 百六十円 | |
2 表す質量が二〇ミリグラム以上のもの | 〇・三ミリグラム | 一個につき 二百円 | |
3 表す質量が五〇ミリグラム以上のもの | 〇・四ミリグラム | 一個につき 二百四十円 | |
4 表す質量が一〇〇ミリグラム以上のもの | 〇・五ミリグラム | 一個につき 二百八十円 | |
5 表す質量が二〇〇ミリグラム以上のもの | 〇・六ミリグラム | 一個につき 三百二十円 | |
6 表す質量が五〇〇ミリグラム以上のもの | 〇・八ミリグラム | 一個につき 三百六十円 | |
7 表す質量が一グラム以上のもの | 一ミリグラム | 一個につき 四百円 | |
8 表す質量が二グラム以上のもの | 一・二ミリグラム | 一個につき 四百四十円 | |
9 表す質量が五グラム以上のもの | 一・五ミリグラム | 一個につき 四百八十円 | |
10 表す質量が一〇グラム以上のもの | 二ミリグラム | 一個につき 五百二十円 | |
11 表す質量が二〇グラム以上のもの | 二・五ミリグラム | 一個につき 五百六十円 | |
12 表す質量が五〇グラム以上のもの | 三ミリグラム | 一個につき 六百円 | |
13 表す質量が五キログラム以上のもの | 表す質量の一〇〇、〇〇〇分の五 | 一個につき 六百四十円 | |
14 表す質量が五〇キログラム以上のもの | 表す質量の一〇〇、〇〇〇分の五 | 一個につき 七百八十円 | |
15 表す質量が五〇キログラムを超え一トン以下のもの | 表す質量の一〇〇、〇〇〇分の五 | 一個につき 八百三十円 十キログラムまで増すごとに八十三円加算 | |
(三) 三級実用基準分銅 |
|
| |
1 表す質量が一〇ミリグラム以上のもの | 〇・七五ミリグラム | 一個につき 百二十円 | |
2 表す質量が二〇ミリグラム以上のもの | 〇・九ミリグラム | 一個につき 百五十円 | |
3 表す質量が五〇ミリグラム以上のもの | 一・二ミリグラム | 一個につき 百八十円 | |
4 表す質量が一〇〇ミリグラム以上のもの | 一・五ミリグラム | 一個につき 二百十円 | |
5 表す質量が二〇〇ミリグラム以上のもの | 二ミリグラム | 一個につき 二百四十円 | |
6 表す質量が五〇〇ミリグラム以上のもの | 二・五ミリグラム | 一個につき 二百七十円 | |
7 表す質量が一グラム以上のもの | 三ミリグラム | 一個につき 三百円 | |
8 表す質量が二グラム以上のもの | 四ミリグラム | 一個につき 三百三十円 | |
9 表す質量が五グラム以上のもの | 五ミリグラム | 一個につき 三百六十円 | |
10 表す質量が一〇グラム以上のもの | 六ミリグラム | 一個につき 三百九十円 | |
11 表す質量が二〇グラム以上のもの | 八ミリグラム | 一個につき 四百二十円 | |
12 表す質量が五〇グラム以上のもの | 一〇ミリグラム | 一個につき 四百五十円 | |
13 表す質量が五キログラム以上のもの | 表す質量の一〇〇、〇〇〇分の一五 | 一個につき 四百八十円 | |
14 表す質量が五〇キログラム以上のもの | 表す質量の一〇〇、〇〇〇分の一五 | 一個につき 六百五十円 | |
15 表す質量が五〇キログラムを超え一トン以下のもの | 表す質量の一〇〇、〇〇〇分の一五 | 一個につき 六百七十円 十キログラムまで増すごとに六十七円加算 | |
五 標準分銅 |
|
| |
(一) F2クラス |
|
| |
1 表す質量が一ミリグラムのもの | 〇・〇二ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
2 表す質量が二ミリグラムのもの | 〇・〇二ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
3 表す質量が五ミリグラムのもの | 〇・〇二ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
4 表す質量が一〇ミリグラムのもの | 〇・〇二五ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
5 表す質量が二〇ミリグラムのもの | 〇・〇三ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
6 表す質量が五〇ミリグラムのもの | 〇・〇四ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
7 表す質量が一〇〇ミリグラムのもの | 〇・〇五ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
8 表す質量が二〇〇ミリグラムのもの | 〇・〇六ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
9 表す質量が五〇〇ミリグラムのもの | 〇・〇八ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
10 表す質量が一グラムのもの | 〇・一ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
11 表す質量が二グラムのもの | 〇・一二ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
12 表す質量が五グラムのもの | 〇・一五ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
13 表す質量が一〇グラムのもの | 〇・二ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
14 表す質量が二〇グラムのもの | 〇・二五ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
15 表す質量が五〇グラムのもの | 〇・三ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
16 表す質量が一〇〇グラムのもの | 〇・五ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
17 表す質量が二〇〇グラムのもの | 一ミリグラム | 一個につき 三千二百円 | |
18 表す質量が五〇〇グラムのもの | 二・五ミリグラム | 一個につき 七千九百円 | |
19 表す質量が一キログラムのもの | 五ミリグラム | 一個につき 七千九百円 | |
20 表す質量が二キログラムのもの | 一〇ミリグラム | 一個につき 七千九百円 | |
21 表す質量が五キログラムのもの | 二五ミリグラム | 一個につき 七千九百円 | |
22 表す質量が一〇キログラムのもの | 五〇ミリグラム | 一個につき 七千九百円 | |
23 表す質量が二〇キログラムのもの | 一〇〇ミリグラム | 一個につき 七千九百円 | |
(二) M1クラス |
|
| |
1 表す質量が一〇ミリグラムのもの | 〇・〇八ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
2 表す質量が二〇ミリグラムのもの | 〇・一ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
3 表す質量が五〇ミリグラムのもの | 〇・一二ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
4 表す質量が一〇〇ミリグラムのもの | 〇・一五ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
5 表す質量が二〇〇ミリグラムのもの | 〇・二ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
6 表す質量が五〇〇ミリグラムのもの | 〇・二五ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
7 表す質量が一グラムのもの | 〇・三ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
8 表す質量が二グラムのもの | 〇・四ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
9 表す質量が五グラムのもの | 〇・五ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
10 表す質量が一〇グラムのもの | 〇・六ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
11 表す質量が二〇グラムのもの | 〇・八ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
12 表す質量が五〇グラムのもの | 一ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
13 表す質量が一〇〇グラムのもの | 一・五ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
14 表す質量が二〇〇グラムのもの | 三ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
15 表す質量が五〇〇グラムのもの | 八ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
16 表す質量が一キログラムのもの | 一七ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
17 表す質量が二キログラムのもの | 三〇ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
18 表す質量が五キログラムのもの | 八〇ミリグラム | 一個につき 千百円 | |
19 表す質量が一〇キログラムのもの | 一七〇ミリグラム | 一個につき 千四百円 | |
20 表す質量が二〇キログラムのもの | 三〇〇ミリグラム | 一個につき 千四百円 | |
21 表す質量が五〇キログラムのもの | 〇・八グラム | 一個につき 千四百円 | |
22 表す質量が一〇〇キログラムのもの | 一・七グラム | 一個につき 九千八百円 | |
23 表す質量が二〇〇キログラムのもの | 三グラム | 一個につき 一万百円 | |
24 表す質量が五〇〇キログラムのもの | 八グラム | 一個につき 一万七百円 | |
25 表す質量が一、〇〇〇キログラムのもの | 一七グラム | 一個につき 一万一千四百円 | |
(三) M2クラス |
|
| |
1 表す質量が一〇ミリグラムのもの | 〇・二五ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
2 表す質量が二〇ミリグラムのもの | 〇・三ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
3 表す質量が五〇ミリグラムのもの | 〇・四ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
4 表す質量が一〇〇ミリグラムのもの | 〇・五ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
5 表す質量が二〇〇ミリグラムのもの | 〇・六ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
6 表す質量が五〇〇ミリグラムのもの | 〇・八ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
7 表す質量が一グラムのもの | 一ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
8 表す質量が二グラムのもの | 一・二ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
9 表す質量が五グラムのもの | 一・五ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
10 表す質量が一〇グラムのもの | 二ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
11 表す質量が二〇グラムのもの | 二・五ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
12 表す質量が五〇グラムのもの | 三ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
13 表す質量が一〇〇グラムのもの | 五ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
14 表す質量が二〇〇グラムのもの | 一〇ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
15 表す質量が五〇〇グラムのもの | 二五ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
16 表す質量が一キログラムのもの | 五〇ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
17 表す質量が二キログラムのもの | 一〇〇ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
18 表す質量が五キログラムのもの | 二五〇ミリグラム | 一個につき 八百九十円 | |
19 表す質量が一〇キログラムのもの | 五〇〇ミリグラム | 一個につき 千二百円 | |
20 表す質量が二〇キログラムのもの | 一、〇〇〇ミリグラム | 一個につき 千二百円 | |
21 表す質量が五〇キログラムのもの | 二・五グラム | 一個につき 千二百円 | |
22 表す質量が一〇〇キログラムのもの | 五グラム | 一個につき 八千円 | |
23 表す質量が二〇〇キログラムのもの | 一〇グラム | 一個につき 八千三百円 | |
24 表す質量が五〇〇キログラムのもの | 二五グラム | 一個につき 八千八百円 | |
25 表す質量が一、〇〇〇キログラムのもの | 五〇グラム | 一個につき 九千三百円 | |
六 おもり |
|
| |
1 質量が五キログラム以下のもの | 一〇ミリグラム以上 | 一個につき 二十円 | |
2 質量が一〇キログラム以下のもの | 二グラム以上 | 一個につき 六十円 | |
3 質量が二〇キログラム以下のもの | 四グラム以上 | 一個につき 百円 | |
4 質量が二〇キログラムを超えるもの | 質量の五、〇〇〇分の一 | 一個につき 三百円 十キログラムまで増すごとに三十円加算 | |
三 温度計 | 一 ガラス製温度計(ベックマン温度計及びガラス製体温計を除く。) |
|
|
1 測定範囲が零下五度以上一〇五度以下のもの | 〇・一度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 七十円 一箇所増すごとに七円加算 | |
2 測定範囲が零下二〇度以上一〇五度以下のもの | 〇・一度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百三十円 一箇所増すごとに十三円加算 | |
3 測定範囲が零下三〇度以上一〇五度以下のもの | 〇・一度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百六十円 一箇所増すごとに十六円加算 | |
4 測定範囲が二〇〇度以下のもの | 〇・二度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 二百十円 一箇所増すごとに二十一円加算 | |
二 バイメタル式温度計 |
|
| |
測定範囲が零下三〇度以上二〇〇度以下のもの | 一・〇度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 二百十円 一箇所増すごとに二十一円加算 | |
三 圧力式温度計 |
|
| |
測定範囲が零下三〇度以上二〇〇度以下のもの | 一・〇度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 四百九十円 一箇所増すごとに四十九円加算 | |
四 ガラス製体温計 | 〇・〇五度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 十円 一箇所増すごとに一円加算 | |
五 抵抗体温計 | 〇・〇五度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百円 一箇所増すごとに十円加算 | |
四 体積計 | 一 液用ます |
|
|
1 全量が二リットル以下のもの | 一ミリリットル以上 | 一個につき 五十円 | |
2 全量が二リットルを超えるもの | 二〇ミリリットル以上 | 一個につき 百五十円 | |
二 フラスコ |
|
| |
1 全量が五ミリリットル以上二デシリットル以下のもの | 〇・〇四ミリリットル以上 | 一個につき 六十円 | |
2 全量が五デシリットル以下のもの | 〇・一五ミリリットル以上 | 一個につき 百十円 | |
3 全量が五デシリットルを超えるもの | 〇・三ミリリットル以上 | 一個につき 二百三十円 | |
三 ピペット(目盛り間の長さが〇・八ミリメートル以上のもの) |
|
| |
1 全量が〇・〇一ミリリットル以上一〇ミリリットル以下のもの | 〇・〇〇〇四ミリリットル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 四十円 一箇所増すごとに四円加算 | |
2 全量が五〇ミリリットル以下のもの | 〇・〇三ミリリットル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百二十円 一箇所増すごとに十二円加算 | |
3 全量が五〇ミリリットルを超えるもの | 〇・一ミリリットル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百九十円 一箇所増すごとに十九円加算 | |
四 シリンダー(目盛り間の長さが〇・八ミリメートル以上のもの) |
|
| |
1 全量が二デシリットル以下のもの | 〇・一ミリリットル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 六十円 一箇所増すごとに六円加算 | |
2 全量が一リットル以下のもの | 〇・四ミリリットル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百二十円 一箇所増すごとに十二円加算 | |
3 全量が二〇リットル以下のもの | 二・〇ミリリットル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 二百円 一箇所増すごとに二十円加算 | |
五 ビュレット(目盛り間の長さが〇・八ミリメートル以上のもの) |
|
| |
1 全量が五〇ミリリットル以下のもの | 〇・〇一ミリリットル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百二十円 一箇所増すごとに十二円加算 | |
2 全量が五〇ミリリットルを超えるもの | 〇・一ミリリットル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百九十円 一箇所増すごとに十九円加算 | |
六 目盛付タンク |
|
| |
1 全量が一、〇〇〇リットル以下のもの | 表す量の二百分の一(最小限度量以上) | 一個(検査箇所三箇所)につき 二千四百三十円 一箇所増すごとに二百四十三円加算 | |
2 全量が二、〇〇〇リットル以下のもの | 表す量の二百分の一(最小限度量以上) | 一個(検査箇所三箇所)につき 三千三百二十円 一箇所増すごとに三百三十二円加算 | |
3 全量が五、〇〇〇リットル以下のもの | 表す量の二百分の一(最小限度量以上) | 一個(検査箇所三箇所)につき 五千三百四十円 一箇所増すごとに五百三十四円加算 | |
4 全量が一五、〇〇〇リットル以下のもの | 表す量の二百分の一(最小限度量以上) | 一個(検査箇所三箇所)につき 一万三千五十円 一箇所増すごとに千三百五円加算 | |
5 全量が一五、〇〇〇リットルを超えるもの | 表す量の二百分の一(最小限度量以上) | 一個(検査箇所三箇所)につき 二万百七十円 一箇所増すごとに二千十七円加算 | |
五 圧力計 | 一 アネロイド型圧力計 |
|
|
1 最大圧力が二五メガパスカル以下のもの | 〇・五キロパスカル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百十円 一箇所増すごとに十一円加算 | |
2 最大圧力が一〇〇メガパスカル以下のもの | 〇・五メガパスカル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 五百九十円 一箇所増すごとに五十九円加算 | |
3 最大圧力が二〇〇メガパスカル以下のもの | 一・〇メガパスカル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 千二百三十円 一箇所増すごとに百二十三円加算 | |
二 血圧計 |
|
| |
| 一目盛の表す値以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 百九十円 一箇所増すごとに十九円加算 | |
六 浮ひよう型密度計 | 1 目盛範囲が〇・六五〇〇グラム毎立方センチメートル以下のもの | 〇・〇〇〇五グラム毎立方センチメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 千二百六十円 一箇所増すごとに百二十六円加算 |
2 目盛範囲が〇・六五〇〇グラム毎立方センチメートルを超え二・〇〇〇〇グラム毎立方センチメートル以下のもの | 〇・〇〇〇五グラム毎立方センチメートル以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
七 浮ひよう型濃度計 | 一 酒精度 |
|
|
〇~一〇〇酒精度以下のもの | 〇・一酒精度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
二 しよ糖度 |
|
| |
〇~六五しよ糖度以下のもの | 〇・一しよ糖度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
三 硫酸度 |
|
| |
〇~九六硫酸度以下のもの | 〇・二硫酸度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
四 さく酸度 |
|
| |
〇~六五さく酸度以下のもの | 〇・二さく酸度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
八 浮ひよう型比重計 | 一 比重 |
|
|
1 〇・六五〇〇以下のもの | 〇・〇〇〇五以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 千二百円 一箇所増すごとに百二十円加算 | |
2 〇・六五〇〇を超え二・〇〇〇〇以下のもの | 〇・〇〇〇五以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
二 軽ボーメ度 |
|
| |
1 一〇~八七軽ボーメ度以下のもの | 〇・一軽ボーメ度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
2 八七を超え一〇〇軽ボーメ度以下のもの | 〇・一軽ボーメ度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 千二百円 一箇所増すごとに百二十円加算 | |
三 エイ・ピー・アイ度 |
|
| |
1 一〇~八六エイ・ピー・アイ度以下のもの | 〇・一エイ・ピー・アイ度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
2 八六を超え一〇〇エイ・ピー・アイ度以下のもの | 〇・一エイ・ピー・アイ度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 千二百円 一箇所増すごとに百二十円加算 | |
四 重ボーメ度 |
|
| |
〇~七二重ボーメ度以下のもの | 〇・一重ボーメ度以上 | 一個(検査箇所三箇所)につき 九十円 一箇所増すごとに九円加算 | |
五 日本酒度 |
|
| |
